主页 > 新闻中心 > 公示公告 >

中国伊斯兰教经学院
2018年阿訇本科学历班招生考生成绩

【字体大小】 [] [] []2018-07-20 16:32 文章来源:中国经学院

                        总分 名次 面试
准考证号     经学知识 语文 政治 历史
20182053 浙江   114 105 82 72 373 1 78.5
20182002 内蒙古 金晓福 128 81 81 40 330 2 75
20182026 北京 白忠波 81.5 84 82 51 298.5 3 91
20182046 宁夏 马永平 117.5 58 68 42 285.5 4 72.5
20182028 北京   105.5 68 74 36 283.5 5 90
20182049 宁夏 余晓凤 112.5 78 55 37 282.5 6 86.5
20182001 内蒙古 马名杨 92 75 81 33 281 7 86
20182048 宁夏 马烈林 109 72 66 23 270 8 85
20182012 河北 马明超 92.5 77 64 34 267.5 9 83
20182023 黑龙江 张延辉 71.5 73 62 46 252.5 10 77.5
20182039 山东 马应海 103.5 47 74 28 252.5 10 92.5
20182052 宁夏 杨自龙 124.5 43 55 29 251.5 12 90.5
20182009 河北 张井春 57.5 69 78 46 250.5 13 85
20182006 河北   82 70 71 27 250 14 82.5
20182016 河南 海广锋 74.5 59 74 42 249.5 15 74
20182050 宁夏 杨治军 107.5 51 52 30 240.5 16 85.5
20182024 辽宁   78 52 65 44 239 17 67.5
20182008 河北   98.5 43 58 38 237.5 18 80
20182030 北京 安建军 90.5 44 66 37 237.5 18 90
20182037 山东 杨兆波 66.5 57 74 38 235.5 20 90
20182042 山东 王培国 68.5 51 65 45 229.5 21 92.5
20182045 吉林   67.5 49 70 42 228.5 22 86.5
20182025 辽宁 白志双 66.5 51 62 41 220.5 23 85
20182007 河北 马占军 97.5 34 60 27 218.5 24 90
20182013 河北 马希礼 98 36 49 35 218 25 70
20182019 天津   81.5 54 53 29 217.5 26 77.5
20182031 北京 马东辉 65.5 57 59 34 215.5 27 86.5
20182027 北京 马传利 58 53 71 32 214 28 73.5
20182020 天津 代树堂 78 47 57 30 212 29 75
20182054 青海 刘文斌 75.5 60 47 29 211.5 30 85
20182011 河北   57 62 54 32 205 31 90
20182005 河北 王永正 44 69 51 37 201 32 69.5
20182043 山东   67.5 41 60 31 199.5 33 70.5
20182018 天津   46 62 47 44 199 34 83.5
20182038 山东 韩在元 60 37 69 31 197 35 73
20182010 河北 白志强 45 68 46 37 196 36 88
20182056 四川 蒙阿米路丁 64 65 48 19 196 36 93.5
20182003 河北   58 44 60 33 195 38 76
20182036 北京   53 48 54 39 194 39 91.5
20182014 河南 吕范范 72 42 49 29 192 40 75
20182017 河南 罗永旺 76.5 51 36 27 190.5 41 82.5
20182047 宁夏 金志刚 98   76 8 182 42 87.5
20182044 吉林   47 35 53 40 175 43 74
20182015 河南 沙元东 54.5 44 47 20 165.5 44 78
20182035 北京 刘杰振 46.5 29 51 38 164.5 45 90
20182034 北京   59.5 30 54 19 162.5 46 85
20182033 北京 吴胜庄 49 32 47 29 157 47 65
20182051 宁夏 马常权 51 37 44 25 157 47 81
20182041 山东 白向松 41 35 41 34 151 49 81.5
20182032 北京 杨根跃 31.5 43 45 24 143.5 50 81
20182004 河北 李秀成 28 38 45 23 134 51 76.5
20182040 山东 吴建镇 20.5 42 39 26 127.5 52 72.5
20182029 北京 王爱兵 29.5 17 37 17 100.5 53 73.5
20182021 天津 穆德胜 3 29 41   73 54 75

光辉历程60周年——纪念中国伊斯兰协会成立60周年
更多>>图片新闻